<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Latimera &#187; Boerse</title>
	<atom:link href="http://blog.latimera.net/category/boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.latimera.net</link>
	<description>Ideensammler  + Andersdenker + Hinterfrager + Ungläubiger + Scherzkeks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Pfleiderer &#8211; Aktie um mehr als 50 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/pfleiderer-aktie-um-mehr-als-50-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/pfleiderer-aktie-um-mehr-als-50-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/boerse/pfleiderer-aktie-um-mehr-als-50-prozent-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war die Aktie des Holzverarbeiters Pfleiderer um mehr als 50 Prozent gestiegen. Das w&#252;nscht sich so manch ein DAX-Konzern &#8211; nur nicht, dass damit auch die Kontrolle der Firma an Hedgefonds &#252;bergeht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Heute war die Aktie des Holzverarbeiters <a href="http://www.finanzen.net/aktien/Pfleiderer-Aktie">Pfleiderer</a> um mehr als 50 Prozent gestiegen. Das w&#252;nscht sich so manch ein DAX-Konzern &#8211; nur nicht, dass damit auch die Kontrolle der Firma an Hedgefonds &#252;bergeht.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/pfleiderer-aktie-um-mehr-als-50-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg &#8211; Conergy</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/atomausstieg-conergy/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/atomausstieg-conergy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/boerse/atomausstieg-conergy/</guid>
		<description><![CDATA[Heute beschloss die Koalition von CDU/CSU und FDP den Atomausstieg und damit die Abschaltung der meisten AKWs bis 2021, prompt schiesst die Solaraktie Conergy um satte 35 Prozent in die H&#246;he &#8211; die Zocker freuen sich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Heute beschloss die Koalition von CDU/CSU und FDP den Atomausstieg und damit die Abschaltung der meisten AKWs bis 2021, prompt schiesst die Solaraktie <a href="http://www.finanzen.net/aktien/Conergy-Aktie">Conergy</a> um satte 35 Prozent in die H&#246;he &#8211; die <a href="http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/conergy-wahsinn-2-0---auf-dem-weg-zu-200-prozent--16008189.htm">Zocker</a> freuen sich.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/atomausstieg-conergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen &#8211; Fusionen und &#220;bernahmen</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/fusionen-und-uebernahmen-mergers-acquisitions/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/fusionen-und-uebernahmen-mergers-acquisitions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/boerse/fusionen-und-uebernahmen-mergers-acquisitions/</guid>
		<description><![CDATA[Einige b&#246;rsennotierte Unternehmen k&#246;nnten aktuell von &#220;bernahmen bedroht sein. In erster Linie w&#228;ren dies aus dem DAX die Firma Merck und Beiersdorf, aus dem MDAX Stada und Salzgitter. Ist ein Unternehmen erstmal im Gespr&#228;ch als potentieller &#220;bernahmekandidat, wirkt sich dies belebend auf deren Aktienkurs aus. Aktuell hat damit das MDAX-Mitglied Hochtief zu k&#228;mpfen, laut Ger&#252;chtek&#252;che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Einige b&#246;rsennotierte Unternehmen k&#246;nnten aktuell von &#220;bernahmen bedroht sein. In erster Linie w&#228;ren dies aus dem DAX die Firma Merck und Beiersdorf, aus dem MDAX Stada und Salzgitter. Ist ein Unternehmen erstmal im Gespr&#228;ch als potentieller &#220;bernahmekandidat, wirkt sich dies belebend auf deren Aktienkurs aus. Aktuell hat damit das MDAX-Mitglied Hochtief zu k&#228;mpfen, laut Ger&#252;chtek&#252;che sollen auch K+S und Man unter die R&#228;der kommen. Gemeinsam ist beiden letzteren genannten DAX-Werten, dass deren Kurse kurzzeitig stark anstiegen. F&#252;r Fusionen und &#220;bernahmen, in Fachkreisen M&amp;A genannt, Mergers &amp; Acquisitions, soll auch das im DAX gelistete Unternehmen Infineon auf dem Merkzettel der Eink&#228;ufer stehen.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/fusionen-und-uebernahmen-mergers-acquisitions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP &#8211; Klage 21 Milliarden</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/bp-klage-21-milliarden/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/bp-klage-21-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 09:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/boerse/bp-klage-21-milliarden/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Medien wollen berechnet haben, wie hoch die Klage der US-Regierung gegen den britischen &#214;l-Produzenten ausfallen wird. Sie gehen dabei von einem Strafmass von 4300 Dollar pro vergossenem Barrel &#214;l aus. Die H&#246;he der Klage beliefe sich dann auf 21 Milliarden Dollar. Liesse sich seitens British Petroleum nachweisen, dass das Unternehmen nicht fahrl&#228;ssig gehandelt habe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Die US-Medien wollen berechnet haben, wie hoch die Klage der US-Regierung gegen den britischen &#214;l-Produzenten ausfallen wird. Sie gehen dabei von einem Strafmass von 4300 Dollar pro vergossenem Barrel &#214;l aus. Die H&#246;he der Klage beliefe sich dann auf 21 Milliarden Dollar. Liesse sich seitens British Petroleum nachweisen, dass das Unternehmen nicht fahrl&#228;ssig gehandelt habe, reduzierte sich die Forderung auf etwa ein Viertel des Strafmasses, auf 5,4 Milliarden Dollar, da das Barrel mit 159 Litern &#214;l nur noch mit einem Schadensmass von 1100 Dollar zu Buche schl&#252;ge.<br />
Das Unternehmen sieht diesen Zahlen gelassen entgegen, da diese Berechnung noch keinem Schuldspruch gleichk&#228;me sondern lediglich eine Zahlenspielerei der Medien sei. Die Aktie des Unternehmens, die sich aktuell wieder auf 5,50 Euro erholt hat, k&#246;nnte BP einen erneuten Abw&#228;rtstrend bescheren &#8211; oder auch nicht.<br />
Seit der Umweltkatastrophe durch die Explosion der Plattform Deepwater Horizont am 20. April dieses Jahres verlor BP immerhin 70 Milliarden Dollar an Marktwert, und trotzdem erholte sich die Aktie erstaunlich gut. Es ist eher zu vermuten, dass eine Klage in H&#246;he von 21 Milliarden Dollar dem Unternehmen keinen gr&#246;sseren Schaden zuf&#252;gen wird.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/bp-klage-21-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienkurse &#8211; Vorhersage unm&#246;glich</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/aktienkurse-vorhersage-unmoeglich/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/aktienkurse-vorhersage-unmoeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/boerse/aktienkurse-vorhersage-unmoeglich/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorhersage von Aktienkursen ist faktisch nicht m&#246;glich, so der Finanzwissenschaftler Martin Weber in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Ohne ihren eigene finanziellen Rahmen im Blick behaltend, kaufen Anleger aufgrund von Trends, Prognosen und Beratung. Weder sie selber noch die BeraterInnen von Geldanlagen k&#246;nnen in die Zukunft schauen. Aktienkauf ist Gl&#252;cksache, so Professor Weber weiter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Die Vorhersage von Aktienkursen ist faktisch nicht m&#246;glich, so der Finanzwissenschaftler Martin Weber in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Ohne ihren eigene finanziellen Rahmen im Blick behaltend, kaufen Anleger aufgrund von Trends, Prognosen und Beratung. Weder sie selber noch die BeraterInnen von Geldanlagen k&#246;nnen in die Zukunft schauen. Aktienkauf  ist Gl&#252;cksache, so Professor Weber weiter. Niemand kann sagen, wann ein Einstieg g&#252;nstig ist. Es sei bewiesen, das weder der richtige Zeitpunkt f&#252;r den Kauf noch f&#252;r den Verkauf von Aktien exakt gefunden werden kann. Schon die Aussage, dass rein rechnerisch im Durchschnitt die eine H&#228;lfte von Analysten recht hat, die andere im R&#252;ckblick ihre Prognosen verfehlten, entspricht dem, was Aktienkurse ausmacht: entweder steigt oder f&#228;llt der Kurs.<br />
Realistisch, so der Professor, sei es, das Geld auf breiter Basis, in Daxwerte, aber auch in Internationale M&#228;rkte, zus&#228;tzlich in Rohstoffen anzulegen, unter Ber&#252;cksichtigung  des eigenen finanziellen Rahmens und dem Fakt, dass auch Verluste auflaufen k&#246;nnen.<br />
Wiedereinmal zeigt sich, dass der Aktienmarkt weniger von Rationalit&#228;t, als eher &#252;ber die Psyche gesteuert wird. Leitthemen hierbei sind Angst, Gier, Lust und Laune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/aktienkurse-vorhersage-unmoeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/fonds/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/allgemein/fonds/</guid>
		<description><![CDATA[Grunds&#228;tzlich funktionieren die Fonds so: Das Geld der Anleger wird nicht nur in Grundst&#252;cke, Hotels, B&#252;ropal&#228;ste und Gewerbeobjekte investiert, sondern auch in Zinspapiere oder andere schnell verf&#252;gbare Anlagen. Dadurch soll gesichert sein, dass Investoren jederzeit Fondsanteile verkaufen k&#246;nnen. Werden allerdings zu viele Anteile abgezogen, reichen die fl&#252;ssigen Mittel nicht mehr aus, die Fonds geraten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p><i>Grunds&#228;tzlich funktionieren die <strong>Fonds</strong> so: Das Geld der Anleger wird nicht nur in Grundst&#252;cke, Hotels, B&#252;ropal&#228;ste und Gewerbeobjekte investiert, sondern auch in Zinspapiere oder andere schnell verf&#252;gbare Anlagen. Dadurch soll gesichert sein, dass Investoren jederzeit Fondsanteile verkaufen k&#246;nnen. Werden allerdings zu viele Anteile abgezogen, reichen die fl&#252;ssigen Mittel nicht mehr aus, die Fonds geraten in Schieflage.</i></p>
<p>Quelle: <a href="http://tinyurl.com/2upcj6r">SPIEGEL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaltens&#246;konomik &#8211; Gewinn oder Verlust</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/</guid>
		<description><![CDATA[Verhaltens&#246;konomik versucht dem Dilemma beim Aktion&#228;r, den jeweils g&#252;nstigsten Zeitpunkt f&#252;r den Kauf oder Verkauf an der B&#246;rse zu erwischen, auf die Spur zu kommen. Warum viele Anleger daran scheitern, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wann sie kaufen oder wieder verkaufen sollten, will der Finanzpsychologe Joachim Goldberg von Cognitrend herausgefunden haben. Er meint, es l&#228;ge in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-inside/market-timing-alles-glueckssache-oder-warum-anleger-immer-falsch-liegen;2524278" target="_blank">Verhaltens&#246;konomik</a> versucht dem Dilemma beim  Aktion&#228;r, den jeweils g&#252;nstigsten Zeitpunkt f&#252;r den Kauf oder Verkauf an  der B&#246;rse zu erwischen, auf die Spur zu kommen. Warum viele Anleger  daran scheitern, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wann sie kaufen  oder wieder verkaufen sollten, will der Finanzpsychologe Joachim  Goldberg von <a href="http://www.cognitrend.de/de/goldberg.php" target="_blank">Cognitrend</a> herausgefunden haben. Er meint, es l&#228;ge in unserer Psyche, dass das menschliche Gehirn mit  Verlusten anders umginge als mit Gewinnen. Verluste wollte man nicht  wahrhaben, Gewinne dagegen sofort realisieren. Deshalb liesse man Verluste zu lange laufen und Gewinne n&#228;hme man zu  fr&#252;h mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien &#8211; Lohn der Angst</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/aktien-lohn-der-angst/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/aktien-lohn-der-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/2009/08/06/aktien-lohn-der-angst/</guid>
		<description><![CDATA[Gewerkschaften und Betriebsr&#228;te pr&#252;fen zur Zeit, inwieweit Mitarbeiter, gerade in Krisenzeiten, auf einen Teil ihres Lohnes verzichten k&#246;nnen oder wollen, &#8211; und sich in Aktien ausbezahlen lassen. Dieser Lohn der Angst macht aus Arbeitern Unternehmer, wenn auch nur im begrenzten Umfang. Immerhin k&#246;nnten sie dann &#252;ber ihr weiteres Schicksal im Unternehmen besser mitbestimmen, oder den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Gewerkschaften und Betriebsr&#228;te pr&#252;fen zur Zeit, inwieweit Mitarbeiter, gerade in Krisenzeiten, auf einen Teil ihres Lohnes verzichten k&#246;nnen oder wollen, &#8211; und sich in Aktien ausbezahlen lassen. Dieser Lohn der Angst macht aus Arbeitern Unternehmer, wenn auch nur im begrenzten Umfang. Immerhin k&#246;nnten sie dann &#252;ber ihr weiteres Schicksal im Unternehmen besser mitbestimmen, oder den ein oder anderen <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,640746,00.html">Manager</a> aus der Firma komplimentieren.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/aktien-lohn-der-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRE &#8211; Massenklagen</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/hre-massenklagen/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/hre-massenklagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/2009/08/05/hre-massenklagen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Hypo Real Estate(HRE) stehen umfangreiche Massenklagen ins Haus, weil deren Ex-Chef Funke ihre Aktion&#228;re belogen haben soll. Er wiegte die Anleger zu unsicheren Zeiten in Sicherheit, und behauptete, dass diese Bank genau diese Zeiten unbeschadet &#252;berstehen w&#252;rde, woraufhin die Anleger positiv reagierten und ihre Gelder in das Unternehmen pumpten. &#220;ber Massenklagen versuchen nun die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Der Hypo Real Estate(HRE) stehen umfangreiche <a href="http://www.swr.de/nachrichten/-/id=396/nid=396/did=5185188/3ops77/index.html">Massenklagen</a> ins Haus, weil deren Ex-Chef Funke ihre Aktion&#228;re belogen haben soll. Er wiegte die Anleger zu  unsicheren Zeiten in Sicherheit, und behauptete, dass diese Bank genau diese Zeiten unbeschadet &#252;berstehen w&#252;rde, woraufhin die Anleger positiv reagierten und ihre Gelder in das Unternehmen pumpten. &#220;ber Massenklagen versuchen nun die vermeintlich Gebrellten auf Grundlage des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzt (Kap-MuG) Sch&#228;den erstattet zu bekommen. Sollten sie Erfolg haben, wird der Staat, und damit der Steuerzahler, neben den schon etwa 105 Milliarden Euro, weitere Millionen Euro  in das Unternehmen investieren m&#252;ssen, das eigentlich schon l&#228;ngst als gescheitert galt.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/hre-massenklagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirche &#8211; ethisch bedenkliche Aktien</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latimera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/2009/08/04/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/</guid>
		<description><![CDATA[Eine heilige Allianz hat sich zwischen der Kirche und ethisch bedenklichen Aktien aufgetan. So scheut die katholische Pax-Bank nicht davor zur&#252;ck, Aktien von Firmen, die R&#252;stungsmaterialien oder Verh&#252;tungsmittel herstellen, zu ordern. Auch vor lukrativen Anlagen der tabakverarbeitenden Industrie scheut die Heiligkeit nicht zur&#252;ck. Auf das nicht Manna vom Himmel regne, sondern, auf Teufel komm raus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben -->
<p>Eine heilige Allianz hat sich zwischen der Kirche und ethisch bedenklichen Aktien aufgetan. So scheut die katholische <a href="http://www.pax-bank.de/">Pax-Bank</a> nicht davor zur&#252;ck, Aktien von Firmen, die R&#252;stungsmaterialien oder Verh&#252;tungsmittel herstellen, zu ordern. Auch vor lukrativen Anlagen der tabakverarbeitenden Industrie scheut die Heiligkeit nicht zur&#252;ck. Auf das nicht <a href="http://dittes.info/blog/2005/12/06/nikolaus-6-dezember-legende-und-wahrheit/">Manna</a> vom Himmel regne, sondern, auf Teufel komm raus, reichlich Kohle. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

