<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Latimera &#187; Boerse</title>
	<atom:link href="http://blog.latimera.net/category/boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.latimera.net</link>
	<description>wordpress@latimera.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 08:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verhaltens&#246;konomik &#8211; Gewinn oder Verlust</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/</guid>
		<description><![CDATA[Verhaltens&#246;konomik versucht dem Dilemma beim  Aktion&#228;r, den jeweils g&#252;nstigsten Zeitpunkt f&#252;r den Kauf oder Verkauf an  der B&#246;rse zu erwischen, auf die Spur zu kommen. Warum viele Anleger  daran scheitern, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wann sie kaufen  oder wieder verkaufen sollten, will der Finanzpsychologe Joachim  Goldberg von Cognitrend herausgefunden haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-inside/market-timing-alles-glueckssache-oder-warum-anleger-immer-falsch-liegen;2524278" target="_blank">Verhaltens&#246;konomik</a> versucht dem Dilemma beim  Aktion&#228;r, den jeweils g&#252;nstigsten Zeitpunkt f&#252;r den Kauf oder Verkauf an  der B&#246;rse zu erwischen, auf die Spur zu kommen. Warum viele Anleger  daran scheitern, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wann sie kaufen  oder wieder verkaufen sollten, will der Finanzpsychologe Joachim  Goldberg von <a href="http://www.cognitrend.de/de/goldberg.php" target="_blank">Cognitrend</a> herausgefunden haben. Er meint, es l&#228;ge in unserer Psyche, dass das menschliche Gehirn mit  Verlusten anders umginge als mit Gewinnen. Verluste wollte man nicht  wahrhaben, Gewinne dagegen sofort realisieren. Deshalb liesse man Verluste zu lange laufen und Gewinne n&#228;hme man zu  fr&#252;h mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/verhaltensoekonomik-gewinn-oder-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien &#8211; Lohn der Angst</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/aktien-lohn-der-angst/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/aktien-lohn-der-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/2009/08/06/aktien-lohn-der-angst/</guid>
		<description><![CDATA[Gewerkschaften und Betriebsr&#228;te pr&#252;fen zur Zeit, inwieweit Mitarbeiter, gerade in Krisenzeiten, auf einen Teil ihres Lohnes verzichten k&#246;nnen oder wollen, &#8211; und sich in Aktien ausbezahlen lassen. Dieser Lohn der Angst macht aus Arbeitern Unternehmer, wenn auch nur im begrenzten Umfang. Immerhin k&#246;nnten sie dann &#252;ber ihr weiteres Schicksal im Unternehmen besser mitbestimmen, oder den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewerkschaften und Betriebsr&#228;te pr&#252;fen zur Zeit, inwieweit Mitarbeiter, gerade in Krisenzeiten, auf einen Teil ihres Lohnes verzichten k&#246;nnen oder wollen, &#8211; und sich in Aktien ausbezahlen lassen. Dieser Lohn der Angst macht aus Arbeitern Unternehmer, wenn auch nur im begrenzten Umfang. Immerhin k&#246;nnten sie dann &#252;ber ihr weiteres Schicksal im Unternehmen besser mitbestimmen, oder den ein oder anderen <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,640746,00.html">Manager</a> aus der Firma komplimentieren.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/aktien-lohn-der-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRE &#8211; Massenklagen</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/hre-massenklagen/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/hre-massenklagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/2009/08/05/hre-massenklagen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Hypo Real Estate(HRE) stehen umfangreiche Massenklagen ins Haus, weil deren Ex-Chef Funke ihre Aktion&#228;re belogen haben soll. Er wiegte die Anleger zu  unsicheren Zeiten in Sicherheit, und behauptete, dass diese Bank genau diese Zeiten unbeschadet &#252;berstehen w&#252;rde, woraufhin die Anleger positiv reagierten und ihre Gelder in das Unternehmen pumpten. &#220;ber Massenklagen versuchen nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hypo Real Estate(HRE) stehen umfangreiche <a href="http://www.swr.de/nachrichten/-/id=396/nid=396/did=5185188/3ops77/index.html">Massenklagen</a> ins Haus, weil deren Ex-Chef Funke ihre Aktion&#228;re belogen haben soll. Er wiegte die Anleger zu  unsicheren Zeiten in Sicherheit, und behauptete, dass diese Bank genau diese Zeiten unbeschadet &#252;berstehen w&#252;rde, woraufhin die Anleger positiv reagierten und ihre Gelder in das Unternehmen pumpten. &#220;ber Massenklagen versuchen nun die vermeintlich Gebrellten auf Grundlage des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzt (Kap-MuG) Sch&#228;den erstattet zu bekommen. Sollten sie Erfolg haben, wird der Staat, und damit der Steuerzahler, neben den schon etwa 105 Milliarden Euro, weitere Millionen Euro  in das Unternehmen investieren m&#252;ssen, das eigentlich schon l&#228;ngst als gescheitert galt.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/hre-massenklagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirche &#8211; ethisch bedenkliche Aktien</title>
		<link>http://blog.latimera.net/boerse/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/</link>
		<comments>http://blog.latimera.net/boerse/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.latimera.net/2009/08/04/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/</guid>
		<description><![CDATA[Eine heilige Allianz hat sich zwischen der Kirche und ethisch bedenklichen Aktien aufgetan. So scheut die katholische Pax-Bank nicht davor zur&#252;ck, Aktien von Firmen, die R&#252;stungsmaterialien oder Verh&#252;tungsmittel herstellen, zu ordern. Auch vor lukrativen Anlagen der tabakverarbeitenden Industrie scheut die Heiligkeit nicht zur&#252;ck. Auf das nicht Manna vom Himmel regne, sondern, auf Teufel komm raus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine heilige Allianz hat sich zwischen der Kirche und ethisch bedenklichen Aktien aufgetan. So scheut die katholische <a href="http://www.pax-bank.de/">Pax-Bank</a> nicht davor zur&#252;ck, Aktien von Firmen, die R&#252;stungsmaterialien oder Verh&#252;tungsmittel herstellen, zu ordern. Auch vor lukrativen Anlagen der tabakverarbeitenden Industrie scheut die Heiligkeit nicht zur&#252;ck. Auf das nicht <a href="http://dittes.info/blog/2005/12/06/nikolaus-6-dezember-legende-und-wahrheit/">Manna</a> vom Himmel regne, sondern, auf Teufel komm raus, reichlich Kohle. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.latimera.net/boerse/kirche-ethisch-bedenkliche-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
